S E F A I T A R P T H K S A H A M T S K W M M B S O E S
P r a n n i n o h i a a t r e n a o t r o a i e t w r P
I g b k g m j b i n n s e n n k r r e i l r c r e e g I
E e i e o o a e l e s i f d n e t s f s f t h n f   e E
L b a         r i     a f t i   i t a t g i a d f   b L
E n n O.       t p       e   n W. n e n i a n e   i   n E
  i             p       n   g     n   n n   l       i  
  s                             W.     e g T.         s  
Aktueller Punktestand:   35 39 39 26 16 22 25 21 29 33 29 29 27 21 23 21 39 30 32 21 32 31 24 22   Aktueller Punktestand
Portugal - Griechenland 1:2 1:0 1:1 2:0 2:0 2:0 1:0 3:1 2:1 1:0 2:1 2:1 1:0 3:1 2:1 2:1 3:0 1:1 4:1 2:1 1:1 2:1 1:0 2:2 3:1 1:2 Portugal - Griechenland
Spanien - Russland 1:0 2:0 2:0 2:0 3:1 3:0 3:1 1:1 2:1 1:0 3:1 2:2 2:1 2:0 1:1 2:0 1:2 2:0 3:0 2:0 2:1 2:0 3:1 3:2 2:0 1:0 Spanien - Russland
Schweiz - Kroatien 0:0 1:0 0:2 1:1 1:3 0:1 1:2 0:2 0:2 1:1 1:2 1:1 1:1 2:1 0:2 0:2 0:1 1:3 1:0 0:2 1:2 -:- 0:1 1:3 1:2 0:0 Schweiz - Kroatien
Frankreich - England 2:1 2:1 2:1 2:1 1:1 2:2 1:0 2:1 1:1 2:1 1:1 1:2 1:1 1:2 3:2 1:1 2:2 2:0 1:2 0:0 2:2 -:- 2:1 2:1 3:1 2:1 Frankreich - England
Dänemark - Italien 0:0 0:1 1:2 0:1 0:1 0:1 -:- 1:0 0:0 0:1 0:0 1:2 0:1 0:3 0:2 0:2 1:3 0:2 1:3 0:2 1:2 1:2 0:1 1:2 0:3 0:0 Dänemark - Italien
Schweden - Bulgarien 5:0 1:0 3:1 2:1 3:0 2:0 -:- 2:0 1:0 0:0 1:0 2:0 1:0 0:1 1:0 0:0 1:2 2:1 1:1 0:1 1:1 2:1 1:0 1:1 2:1 5:0 Schweden - Bulgarien
Tschechien - Lettland 2:1 2:0 3:0 3:0 4:1 2:0 3:0 2:0 0:1 2:0 2:0 3:1 2:0 1:0 2:0 2:0 3:0 3:0 2:0 2:1 3:1 2:0 2:0 3:0 3:0 2:1 Tschechien - Lettland
Deutschland - Holland 1:1 1:1 2:2 1:1 1:1 1:0 1:1 2:1 1:1 1:2 1:1 1:1 2:1 0:2 1:3 2:1 3:1 2:2 1:1 3:2 1:1 2:1 0:2 1:1 1:3 1:1 Deutschland - Holland
Griechenland - Spanien 1:1 1:0 2:3 1:1 1:3 1:2 0:1 1:1 1:2 1:2 0:2 0:2 1:1 0:1 2:1 1:1 2:1 0:1 2:1 2:1 1:2 1:1 0:0 1:3 0:2 1:1 Griechenland - Spanien
Russland - Portugal 0:2 0:3 0:1 0:2 1:2 0:3 0:2 0:2 1:2 0:1 0:1 1:1 0:1 1:1 1:2 0:1 0:1 0:3 0:0 0:1 0:2 0:2 0:1 2:1 0:2 0:2 Russland - Portugal
England - Schweiz 3:0 2:0 1:0 2:1 3:0 2:0 3:1 2:0 2:1 2:0 1:0 2:0 2:0 3:0 2:0 2:0 1:1 3:0 2:0 2:1 2:1 3:1 2:0 2:0 3:0 3:0 England - Schweiz
Kroatien - Frankreich 2:2 0:2 1:2 1:2 1:3 1:2 0:2 1:2 0:2 0:2 0:2 0:2 1:3 1:3 1:1 0:2 0:3 0:2 0:3 1:3 1:3 0:2 0:1 1:3 0:3 2:2 Kroatien - Frankreich
Bulgarien - Dänemark 0:2 0:1 1:1 1:2 0:2 0:3 2:0 1:1 0:0 1:2 0:1 1:2 1:1 1:2 1:1 1:2 1:3 2:2 0:1 1:1 2:1 0:1 3:1 0:2 1:2 0:2 Bulgarien - Dänemark
Italien - Schweden 1:1 1:2 2:2 2:1 1:3 1:3 1:0 1:2 0:2 2:1 0:0 1:2 1:1 0:2 1:2 2:2 1:1 0:0 1:1 1:2 2:2 1:1 1:1 1:2 1:2 1:1 Italien - Schweden
Lettland - Deutschland 0:0 0:1 0:2 0:2 0:3 0:2 0:3 1:3 0:2 0:2 0:3 0:2 1:2 0:3 0:2 0:2 0:2 0:2 0:1 0:2 0:2 1:3 0:2 1:3 0:2 0:0 Lettland - Deutschland
Holland - Tschechien 2:3 2:1 0:2 2:1 1:1 1:1 2:1 1:1 3:1 2:1 2:1 1:1 2:1 1:0 1:2 2:1 2:1 1:1 1:1 2:1 2:1 2:1 1:1 1:2 1:1 2:3 Holland - Tschechien
Spanien - Portugal 0:1 1:2 1:0 1:2 1:2 1:2 1:1 1:2 3:2 2:1 1:0 -:- 1:1 1:2 2:1 1:1 0:1 2:2 1:1 1:2 2:1 -:- 1:2 2:2 2:1 0:1 Spanien - Portugal
Russland - Griechenland 2:1 0:2 0:2 0:1 1:3 0:1 1:1 0:1 0:1 0:1 0:2 -:- 0:1 0:1 1:2 0:1 1:2 0:2 0:2 0:1 1:3 -:- 1:1 1:2 1:2 2:1 Russland - Griechenland
Schweiz - Frankreich 1:3 0:2 0:2 0:2 0:2 0:3 0:3 0:3 0:2 0:2 0:3 0:1 0:2 1.3 1.1 0.2 1.1 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 0:3 1:3 Schweiz - Frankreich
Kroatien - England 2:4 1:2 1:2 1:2 1:3 1:2 0:0 1:2 1:2 1:2 1:2 1:3 1:2 1.2 1.2 1.2 1.1 1:3 0:2 1:2 1:2 1:2 1:1 1:1 1:3 2:4 Kroatien - England
Dänemark - Schweden 2:2 0:1 1:3 1:1 1:3 1:1 0:0 1:2 1:2 1:2 0:1 1:2 2:2 0:1 2:1 1:2 1:2 2:2 2:2 1:2 2:3 1:1 0:2 2:1 2:2 2:2 Dänemark - Schweden
Italien - Bulgarien 2:1 2:0 2:0 2:0 2:1 3:1 1:1 2:0 1:1 2:0 3:0 2:0 2:1 2:1 2:0 2:0 2:0 4:0 2:0 2:0 3:1 3:0 2:0 2:1 2:0 2:1 Italien - Bulgarien
Niederlande - Lettland 3:0 1:0 1:0 1:0 2:0 1:0 2:0 3:1 3:1 2:0 2:1 3:1 2:0 3.1 1:0 2:0 2:0 3:0 1:0 2:0 2:1 3:2 3:0 2:2 2:0 3:0 Niederlande - Lettland
Deutschland - Tschechien 1:2 0:1 1:2 2:1 1:0 2:1 0:0 1:2 1:0 2:1 2:1 2:2 1:1 2.1 2:1 2:1 2:1 2:1 2:1 2:1 2:1 2:1 1:0 1:2 1:0 1:2 Deutschland - Tschechien
                                                       
Portugal - England 1:1-1 2:1-1 2:2-1 1:2-2 1:3-2 1:3-2 2:3-2 1:2-2 1:2-2 1:1-2 1:2-2 1:2-2 1:2-2 1:3-2 1:2-1 1:2-2 1:2-2 2:1-1 1:3-2 2:3-2 1:2-2 1:3-2 1:2-2 1:2-2 1:2-2 1:1-1 Portugal - England
Frankreich - Griechenland 0:1-2 1:0-1 1:1-1 2:0-1 2:0-1 3:1-1 2:1-1 3:1-1 2:0-1 2:1-1 1:0-1 1:1-2 2:0-1 2:1-1 1:1-1 1:1-1 1:1-2 2:1-1 3:1-1 2:1-1 3:1-1 2:0-1 3:0-1 2:0-1 4:0-1 0:1-2 Frankreich - Griechenland
Schweden - Niederlande 0:0-2 2:1-1 1:0-1 1:2-2 1:2-2 1:0-1 1:2-2 2:1-1 2:2-2 2:1-1 1:1-2 -:- 1:1-2 2:3-2 2:2-2 1:1-2 3:2-2 2:3-2 1:2-2 1:3-2 2:2-2 1:1-1 1:0-1 3:2-1 -:- 0:0-2 Schweden - Niederlande
Tschechien - Dänemark 3:0-1 2:0-1 2:0-1 2:1-1 3:1-1 2:0-1 2:0-1 2:1-1 2:1-1 2:1-1 1:1-1 2:1-1 2:1-1 3:1-1 2:1-1 1:0-1 3:1-1 2:0-1 1:2-2 3:0-1 1:1-2 2:1-1 1:0-2 2:2-2 -:- 3:0-1 Tschechien - Dänemark
                                                       
Portugal - Niederlande 2:1-1 2:2-1 3:1-1 2:1-1 1:1-2 1:1-2 3:2-2 1:1-1 1:1-2 2:1-1 1:0-1 2:1-1 1:1-2 1:2-2 1:1-2 1:1-1 3:1-1 3:2-1 1:1-2 2:1-1 2:2-2 2:1-1 2:1-1 2:2-1 2:0-1 2:1-1 Portugal - Niederlande
Griechenland - Tschechien 0:0-1 1:3-2 0:2-2 1:3-2 1:3-2 0:2-2 1:3-2 0:2-2 0:1-2 0:2-2 0:0-2 2::2-1 0:2-2 2:1-2 1:3-1 0:2-2 0:4-2 1:2-2 0:2-2 2:3-2 1:3-2 1:3-2 1:0-1 1:3-2 0:2-2 0:0-1 Griechenland - Tschechien
                                                       
Portugal - Griechenland 0:1-2 0:1-2 0:1-2 2:1-2 2:0-1 1:1-1 2:0-1 2:1-2 0:0-2 1:0-1 1:1-1 2:1-1 0:0-1 1:2-2 1:1-2 2:0-1 3:1-1 1:2-2 0:1-2 1:2-2 1:1-2 3:2-1 1:1-2 2:1-1 -:- 0:1-2 Portugal - Griechenland
S E F A I T A R P T H K S A H A M T S K W M M B S O E S
P r a n n i n o h i a a t r e n a o t r o a i e t w r P
I g b k g m j b i n n s e n n k r r e i l r c r e e g I
E e i e o o a e l e s i f d n e t s f s f t h n f   e E
L b a         r i     a f t i   i t a t g i a d f   b L
E n n O.       t p       e   n W. n e n i a n e   i   n E
  i             p       n   g     n   n n   l       i  
  s                             W.     e g T.         s